Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 565.25 W/m2
Minimum 153.66 W/m2
21 December
Maximum 905.18 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:51 195.654
15 Februari 12:56 358.967
15 Maart 12:50 562.412
15 April 13:41 751.234
15 Mei 13:38 863.186
15 Juni 13:42 904.712
15 Juli 13:47 882.856
15 Augustus 13:45 794.427
15 September 13:36 634.209
15 Oktober 13:27 433.619
15 November 12:26 244.505
15 December 12:36 156.322

Dagen


1 Januari 12:45 161.104
2 Januari 12:45 162.644
3 Januari 12:46 164.326
4 Januari 12:46 166.154
5 Januari 12:46 168.124
6 Januari 12:47 170.239
7 Januari 12:47 172.496
8 Januari 12:48 174.898
9 Januari 12:48 177.441
10 Januari 12:49 180.125
11 Januari 12:49 182.952
12 Januari 12:49 185.918
13 Januari 12:50 189.026
14 Januari 12:50 192.271
15 Januari 12:51 195.654
16 Januari 12:51 199.175
17 Januari 12:51 202.831
18 Januari 12:52 206.621
19 Januari 12:52 210.545
20 Januari 12:52 214.6
21 Januari 12:53 218.784
22 Januari 12:53 223.098
23 Januari 12:53 227.537
24 Januari 12:53 232.099
25 Januari 12:54 236.785
26 Januari 12:54 241.591
27 Januari 12:54 246.573
28 Januari 12:54 251.615
29 Januari 12:55 256.77
30 Januari 12:55 262.037
31 Januari 12:55 267.412
1 Februari 12:55 272.892
2 Februari 12:55 278.474
3 Februari 12:55 284.155
4 Februari 12:55 289.933
5 Februari 12:56 295.804
6 Februari 12:56 301.767
7 Februari 12:56 307.817
8 Februari 12:56 313.951
9 Februari 12:56 320.166
10 Februari 12:56 326.458
11 Februari 12:56 332.825
12 Februari 12:56 339.263
13 Februari 12:56 345.768
14 Februari 12:56 352.337
15 Februari 12:56 358.967
16 Februari 12:56 365.654
17 Februari 12:56 372.395
18 Februari 12:56 379.186
19 Februari 12:56 386.024
20 Februari 12:55 392.906
21 Februari 12:55 399.828
22 Februari 12:55 406.787
23 Februari 12:55 413.778
24 Februari 12:55 420.799
25 Februari 12:55 427.846
26 Februari 12:55 434.915
27 Februari 12:54 442.003
28 Februari 12:54 449.109
29 Februari 12:54 456.228
1 Maart 12:54 463.356
2 Maart 12:54 470.489
3 Maart 12:53 477.625
4 Maart 12:53 484.763
5 Maart 12:53 491.898
6 Maart 12:53 499.025
7 Maart 12:53 506.142
8 Maart 12:52 513.249
9 Maart 12:52 520.341
10 Maart 12:52 527.414
11 Maart 12:52 534.465
12 Maart 12:51 541.495
13 Maart 12:51 548.498
14 Maart 12:51 555.471
15 Maart 12:50 562.412
16 Maart 12:50 569.322
17 Maart 12:50 576.194
18 Maart 12:50 583.026
19 Maart 12:49 589.818
20 Maart 12:49 596.567
21 Maart 12:49 603.269
22 Maart 12:48 609.923
23 Maart 12:48 616.529
24 Maart 12:48 623.082
25 Maart 12:47 629.579
26 Maart 12:47 636.024
27 Maart 13:47 642.41
28 Maart 13:47 648.734
29 Maart 13:46 655
30 Maart 13:46 661.203
31 Maart 13:46 667.34
1 April 13:45 673.412
2 April 13:45 679.417
3 April 13:45 685.353
4 April 13:44 691.218
5 April 13:44 697.422
6 April 13:44 703.147
7 April 13:44 708.797
8 April 13:43 714.374
9 April 13:43 719.876
10 April 13:43 725.299
11 April 13:43 730.643
12 April 13:42 735.912
13 April 13:42 741.101
14 April 13:42 746.208
15 April 13:41 751.234
16 April 13:41 756.181
17 April 13:41 761.046
18 April 13:41 765.827
19 April 13:41 770.524
20 April 13:40 775.14
21 April 13:40 779.672
22 April 13:40 784.12
23 April 13:40 788.483
24 April 13:40 792.761
25 April 13:39 796.956
26 April 13:39 801.067
27 April 13:39 805.092
28 April 13:39 809.032
29 April 13:39 812.888
30 April 13:39 816.658
1 Mei 13:38 820.343
2 Mei 13:38 823.945
3 Mei 13:38 827.463
4 Mei 13:38 830.896
5 Mei 13:38 834.245
6 Mei 13:38 837.511
7 Mei 13:38 840.693
8 Mei 13:38 843.791
9 Mei 13:38 846.807
10 Mei 13:38 849.741
11 Mei 13:38 852.592
12 Mei 13:38 855.362
13 Mei 13:38 858.051
14 Mei 13:38 860.659
15 Mei 13:38 863.186
16 Mei 13:38 865.634
17 Mei 13:38 868.003
18 Mei 13:38 870.293
19 Mei 13:38 872.505
20 Mei 13:38 874.639
21 Mei 13:38 876.696
22 Mei 13:38 878.676
23 Mei 13:38 880.58
24 Mei 13:38 882.408
25 Mei 13:38 884.161
26 Mei 13:38 885.839
27 Mei 13:38 887.443
28 Mei 13:39 888.975
29 Mei 13:39 890.434
30 Mei 13:39 891.82
31 Mei 13:39 893.135
1 Juni 13:39 894.377
2 Juni 13:39 895.549
3 Juni 13:39 896.65
4 Juni 13:40 897.682
5 Juni 13:40 898.646
6 Juni 13:40 899.539
7 Juni 13:40 900.364
8 Juni 13:40 901.121
9 Juni 13:41 901.809
10 Juni 13:41 902.432
11 Juni 13:41 902.987
12 Juni 13:41 903.475
13 Juni 13:41 903.897
14 Juni 13:42 904.429
15 Juni 13:42 904.712
16 Juni 13:42 904.928
17 Juni 13:42 905.079
18 Juni 13:42 905.163
19 Juni 13:43 905.184
20 Juni 13:43 905.14
21 Juni 13:43 905.031
22 Juni 13:43 904.857
23 Juni 13:43 904.617
24 Juni 13:44 904.314
25 Juni 13:44 903.947
26 Juni 13:44 903.515
27 Juni 13:44 903.018
28 Juni 13:44 902.455
29 Juni 13:45 901.83
30 Juni 13:45 901.139
1 Juli 13:45 900.383
2 Juli 13:45 899.561
3 Juli 13:45 898.674
4 Juli 13:46 897.722
5 Juli 13:46 896.705
6 Juli 13:46 895.622
7 Juli 13:46 894.472
8 Juli 13:46 893.255
9 Juli 13:46 891.972
10 Juli 13:47 890.621
11 Juli 13:47 889.205
12 Juli 13:47 887.72
13 Juli 13:47 886.167
14 Juli 13:47 884.546
15 Juli 13:47 882.856
16 Juli 13:47 881.096
17 Juli 13:47 879.267
18 Juli 13:47 877.369
19 Juli 13:47 875.399
20 Juli 13:47 873.36
21 Juli 13:48 871.25
22 Juli 13:48 869.068
23 Juli 13:48 866.815
24 Juli 13:48 864.489
25 Juli 13:48 862.091
26 Juli 13:48 859.62
27 Juli 13:48 857.076
28 Juli 13:48 854.458
29 Juli 13:48 851.766
30 Juli 13:48 848.999
31 Juli 13:47 846.159
1 Augustus 13:47 843.244
2 Augustus 13:47 840.253
3 Augustus 13:47 837.187
4 Augustus 13:47 834.045
5 Augustus 13:47 830.827
6 Augustus 13:47 827.532
7 Augustus 13:47 824.161
8 Augustus 13:47 820.713
9 Augustus 13:47 817.188
10 Augustus 13:46 813.588
11 Augustus 13:46 809.911
12 Augustus 13:46 806.156
13 Augustus 13:46 802.323
14 Augustus 13:46 798.414
15 Augustus 13:45 794.427
16 Augustus 13:45 790.364
17 Augustus 13:45 786.225
18 Augustus 13:45 782.007
19 Augustus 13:45 777.713
20 Augustus 13:44 773.343
21 Augustus 13:44 768.898
22 Augustus 13:49 764.177
23 Augustus 13:44 759.454
24 Augustus 13:43 754.778
25 Augustus 13:43 750.028
26 Augustus 13:43 745.203
27 Augustus 13:42 740.303
28 Augustus 13:42 735.332
29 Augustus 13:42 730.288
30 Augustus 13:42 725.17
31 Augustus 13:41 719.983
1 September 13:41 714.725
2 September 13:41 709.395
3 September 13:40 703.999
4 September 13:40 698.533
5 September 13:40 692.999
6 September 13:39 687.401
7 September 13:39 681.737
8 September 13:39 676.007
9 September 13:38 670.216
10 September 13:38 664.362
11 September 13:38 658.446
12 September 13:37 652.474
13 September 13:37 646.442
14 September 13:36 640.352
15 September 13:36 634.209
16 September 13:36 628.011
17 September 13:35 621.761
18 September 13:35 615.461
19 September 13:35 609.111
20 September 13:34 602.715
21 September 13:34 596.273
22 September 13:34 589.786
23 September 13:33 583.26
24 September 13:33 576.693
25 September 13:33 570.086
26 September 13:32 563.447
27 September 13:32 556.773
28 September 13:31 550.066
29 September 13:31 543.333
30 September 13:31 536.571
1 Oktober 13:31 529.783
2 Oktober 13:30 522.976
3 Oktober 13:30 516.148
4 Oktober 13:30 509.301
5 Oktober 13:29 502.442
6 Oktober 13:29 495.57
7 Oktober 13:29 488.687
8 Oktober 13:28 481.798
9 Oktober 13:28 474.906
10 Oktober 13:28 468.012
11 Oktober 13:28 461.118
12 Oktober 13:27 454.229
13 Oktober 13:27 447.349
14 Oktober 13:27 440.478
15 Oktober 13:27 433.619
16 Oktober 13:26 426.777
17 Oktober 13:26 419.955
18 Oktober 13:26 413.155
19 Oktober 13:26 406.38
20 Oktober 13:26 399.633
21 Oktober 13:26 392.917
22 Oktober 13:25 386.238
23 Oktober 13:25 379.596
24 Oktober 13:25 372.996
25 Oktober 13:25 366.439
26 Oktober 13:25 359.93
27 Oktober 13:25 353.472
28 Oktober 13:25 347.068
29 Oktober 13:25 340.721
30 Oktober 12:25 334.254
31 Oktober 12:25 328.036
1 November 12:25 321.885
2 November 12:25 315.804
3 November 12:25 309.797
4 November 12:25 303.865
5 November 12:25 298.014
6 November 12:25 292.244
7 November 12:25 286.56
8 November 12:25 280.965
9 November 12:25 275.461
10 November 12:25 270.05
11 November 12:25 264.737
12 November 12:25 259.523
13 November 12:25 254.411
14 November 12:25 249.404
15 November 12:26 244.505
16 November 12:26 239.716
17 November 12:26 235.039
18 November 12:26 230.476
19 November 12:26 226.029
20 November 12:27 221.702
21 November 12:27 217.496
22 November 12:27 213.412
23 November 12:27 209.451
24 November 12:28 205.619
25 November 12:28 201.914
26 November 12:28 198.337
27 November 12:29 194.892
28 November 12:29 191.579
29 November 12:29 188.398
30 November 12:30 185.353
1 December 12:30 182.442
2 December 12:31 179.668
3 December 12:31 177.032
4 December 12:31 174.533
5 December 12:32 172.174
6 December 12:32 169.953
7 December 12:33 167.873
8 December 12:33 165.934
9 December 12:34 164.134
10 December 12:34 162.478
11 December 12:34 160.961
12 December 12:35 159.589
13 December 12:35 158.356
14 December 12:36 157.269
15 December 12:36 156.322
16 December 12:37 155.52
17 December 12:37 154.86
18 December 12:38 154.345
19 December 12:38 153.971
20 December 12:39 153.743
21 December 12:39 153.657
22 December 12:40 153.716
23 December 12:40 153.918
24 December 12:41 154.265
25 December 12:41 154.755
26 December 12:42 155.391
27 December 12:42 156.169
28 December 12:43 157.094
29 December 12:43 158.161
30 December 12:44 159.374
31 December 12:44 160.73


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Indoor temperature

Indoor humidity


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Elevation

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter